
Notre propre famille de drones VTOL 'Songbird' combine harmonieusement une vitesse et une portée élevées avec une grande flexibilité, grâce à sa capacité de décollage et d'atterrissage vertical. La conception légère unique de haute qualité, la grande modularité et l'assemblage sans outil sont des caractéristiques distinctives qui font le modèle Songbird se demarquent dans le marché des drones. Le Songbird est également disponible en tant que système complet.
Système efficace de boîte de chargement

La plus petite taille d'emballage parmi les drones de 3m

Malgré leur envergure de 3 mètres, les Songbird 100 et 150 peuvent être emballés dans une boîte de transport stable de seulement 120 x 30 x 40 cm. Cette boîte peut même tenir dans la malle d'une petite voiture.
Songbird 60
Envergure [cm] | 298 |
MTOW [kg] | 9,5 |
Charge utile max. [kg] | 1,0 |
Matériau du corps | Fibre de verre/Carbone composite |
Vitesse de travail [m/s] | 16-25 |
Temps de vol max. [min] - caméra seulement - charge utile max. - typique | 58 30 45 |
Distance [km] | < 60 |
Altitude [m] - maximum - au décollage | 2.000 1.500 |
Tolérance au vent [m/s] - Départ/atterrissage auto - Départ/atterrissage man. - Mode aile fixe | 6 8 12 |
Tolérance à la pluie | pluie légère |
Propulsion | 4 moteurs électriques mécanisme d'inclinaison |
Contrôle radio | 433 MHz 2,4 GHz LTE / 5G |
Télémétrie | 868-900 MHz 433 MHz LTE / 5G |
Fonctions de sécurité | Revenir au départ / Maintien de la position / Atterrissage immédiat / Atterrissage à des endroits spécifiques / Quadchute |
Caméra vidéo | aucune uniquement pour la cartographie et l'arpentage |
Lien vidéo | aucune |
Fonctions vidéo | none |
Contrôleur de vol | PixHawk Cube / PX4 Stack |
Station de contrôle au sol | Germandrones droneintelligence |
Songbird 100
Envergure [cm] | 312 |
MTOW [kg] | 10,8 |
Charge utile max. [kg] | 2,0 |
Matériau du corps | Fibre de verre/Carbone composite |
Vitesse de travail [m/s] | 16-25 |
Temps de vol max. [min] - caméra seulement - charge utile max. - typique | 120 60 90 |
Distance [km] | 100 |
Altitude [m] - maximum - au décollage | 2.000 1.500 |
Tolérance au vent [m/s] - Départ/atterrissage auto - Départ/atterrissage man. - Mode aile fixe | 6 10 14 |
Tolérance à la pluie | pluie légère |
Propulsion | 4 moteurs électriques mécanisme d'inclinaison |
Contrôle radio | 433 MHz 2,4 GHz LTE / 5G |
Télémétrie | 868-900 MHz 433 MHz LTE / 5G |
Fonctions de sécurité | Revenir au départ / Maintien de la position / Atterrissage immédiat / Atterrissage à des endroits spécifiques / Quadchute |
Caméra vidéo | HD EO: 20x zoom Thermique: 640x480, 2x zoom |
Lien vidéo | LTE / 5G 900 MHz, 2,4 GHz jusqu'à 10 km |
Fonctions vidéo | Définir les points de chute / Aller à l'emplacement / Pointer à l'emplacement / Suivre la cible / Aller à la coordonnée |
Contrôleur de vol | PixHawk Cube / PX4 Stack |
Station de contrôle au sol | Germandrones droneintelligence |
Songbird 150
Envergure [cm] | 312 |
MTOW [kg] | 14,0 |
Charge utile max. [kg] | 4,4 |
Matériau du corps | Fibre de verre/Carbone composite |
Vitesse de travail [m/s] | 18-28 |
Temps de vol max. [min] - caméra seulement - charge utile max. - typique | 105 45 90 |
Distance [km] | 90 |
Altitude [m] - maximum - au décollage | 5.000 4.000 |
Tolérance au vent - Départ/atterrissage auto - Départ/atterrissage man. - Mode aile fixe | 7 11 15 |
Tolérance à la pluie | pluie normale |
Propulsion | 4 moteurs électriques mécanisme d'inclinaison |
Contrôle radio | 433 MHz 2,4 GHz LTE / 5G |
Télémétrie | 868-900 MHz 433 MHz LTE / 5G |
Fonctions de sécurité | Revenir au départ / Maintien de la position / Atterrissage immédiat / Atterrissage à des endroits spécifiques / Quadchute |
Caméra vidéo | HD EO: 20x zoom Thermique: 640x480, 2x zoom HD EO: 30x zoom Thermique: 640x480, 4x zoom Pointeur laser |
Lien vidéo | LTE / 5G 900 MHz, 2,4 GHz jusqu'à 10 km / 25 km avec antenne directionnelle MESH jusqu'à 50 km |
Fonctions vidéo | Définir les points de chute / Aller à l'emplacement / Pointer à l'emplacement / Suivre la cible / Aller à la coordonnée |
Contrôleur de vol | PixHawk Cube / PX4 Stack |
Station de contrôle au sol | Germandrones droneintelligence |
Songbird 60 | Songbird 100 | Songbird 150 | |||
---|---|---|---|---|---|
Envergure [cm] | 298 | 312 | 312 | ||
MTOW [kg] | 9,5 | 10,8 | 14,0 | ||
Charge utile max. [kg] | 1,0 | 2,0 | 4,4 | ||
Matériau du corps | Fibre de verre/Carbone composite | Fibre de verre/Carbone composite | Fibre de verre/Carbone composite | ||
Vitesse de travail [m/s] | 16-25 | 16-30 | 18-28 | ||
Temps de vol max. [min] - caméra seulement - charge utile max. - typique |
58 |
120 |
105 | ||
Distance [km] | < 60 | < 100 | < 90 | ||
Altitude [m] - maximum - au décollage | 2.700 2.200 | 2.000 1.500 | 5.000 4.000 | ||
Tolérance au vent - Départ/atterrissage auto - Départ/atterrissage man. - Mode aile fixe | 6 8 12 | 6 10 14 | 7 11 15 | ||
Tolérance à la pluie | pluie légère | pluie légère | pluie normale | ||
Propulsion | 4 moteurs électriques mécanisme d'inclinaison | 4 moteurs électriques mécanisme d'inclinaison | 4 moteurs électriques mécanisme d'inclinaison | ||
Contrôle radio | 433 MHz 2,4 GHz LTE / 5G | 433 MHz 2,4 GHz LTE / 5G | 433 MHz 2,4 GHz LTE / 5G | ||
Télémétrie | 868-900 MHz 433 MHz LTE / 5G | 868-900 MHz 433 MHz LTE / 5G | 868-900 MHz 433 MHz LTE / 5G | ||
Fonctions de sécurité | Revenir au départ / Maintien de la position / Atterrissage immédiat / Atterrissage à des endroits spécifiques / Quadchute | ||||
Caméra vidéo | aucune uniquement pour la cartographie et l'arpentage | HD EO: 20x zoom Thermique: 640x480, 2x zoom | HD EO: 20x zoom Thermique: 640x480, 2x zoom HD EO: 30x zoom Thermique: 640x480, 4x zoom Pointeur laser | ||
Lien vidéo | - | LTE / 5G 900 MHz, 2,4 GHz jusqu'à 10 km | LTE / 5G 900 MHz, 2,4 GHz jusqu'à 10 km / 25 km avec antenne directionnelle MESH jusqu'à 50 km | ||
Fonctions vidéo | - | Définir les points de chute / Aller à l'emplacement / Pointer à l'emplacement / Suivre la cible / Aller à la coordonnée | |||
Contrôleur de vol | PixHawk Cube / PX4 Stack | ||||
Station de contrôle au sol | Germandrones droneintelligence |
Le 'Songbird'
Un drone VTOL de classe mondiale
Le Songbird est une véritable histoire de succès. Il est le résultat d'années de tests et d'améliorations incessants. L'épine dorsale de tout cela a été l'optimisation des capacités opérationnelles du système aérien sans pilote (UAS) par la combinaison des avantages des avions traditionnels avec ceux des drones multicoptères: Grâce à sa capacité de décollage et d'atterrissage vertical (VTOL), aucune piste n'est nécessaire pour le décollage ou l'atterrissage, tandis que les points forts d'un avion à voilure fixe tels que la vitesse élevée et la longue portée sont également garantis.
Avec d'excellentes propriétés aérodynamiques et avec une conception légère unique, le Songbird peut atteindre une durée de vol de deux heures, ce qui représente beaucoup plus de temps possible dans les airs par rapport aux autres systèmes de coptères existants. De plus, en fonction de la charge utile, il est possible de couvrir jusqu'à 100 km² dans un seul vol.
Notre pilote automatique sophistiqué (avec des fonctions de décollage et d'atterrissage automatiques) permet au drone d'être piloté par un seul pilote/opérateur, même s'il ou elle n'a aucune expérience préalable du pilotage de drones. Cette caractéristique, associée à la longue durée de vol et à l'assemblage rapide et sans outil, garantit un retour sur investissement élevé pour nos clients.
En outre, la charge utile élevée (jusqu'à 6,4 kg) permet au client d'utiliser des batteries plus puissantes, plusieurs caméras, des technologies de capteurs hautement spécialisées telles que les scanners LIDAR ou des solutions de cartographie en temps réel. En fonction de l'équipement, le poids total possible au décollage varie entre 9 et 14 kg.
Le Songbird a été conçu par des ingénieurs ayant des années d'expérience sur le terrain et sachant ce que le drone devrait endurer dans le monde réel. Le Songbird a été testé dans des conditions météorologiques extrêmes, notamment dans le désert africain et dans les forêts tropicales. Le Songbird peut fonctionner lorsque la vitesse du vent atteint 19 m/s, et peut résister à des conditions de chaleur et de froid extrêmes, et peut même être utilisé lorsqu'il pleut.
Après avoir suivi une brève formation dispensée par notre personnel ou par des unités de formation certifiées, n'importe qui serait capable d'utiliser le Songbird de manière sûre, fiable et efficace. La formation est soutenue par notre solution de simulation développée en interne. Nous allons plus loin dans le soutien à nos clients en les aidant à trouver la meilleure technologie de capteur et de traitement des données qui répond à leurs besoins spécifiques.
Songbird 100 / 150
